19 Octobre 2017 | Evénements
Invitation Spigraph: " Numériser et Publier votre patrimoine documentaire "
Jeudi 19 octobre 2017 de 10h à 16h au Musée de la Bande Dessinée à Bruxelles
| Spigraph et i2S ont le plaisir de vous convier à cet événement de prestige pour assister à des conférences, ateliers et démonstrations sur les dernières technologies pour numériser, préserver et diffuser les ouvrages anciens. |
|
|
|
|
| Programme de la journée |
|
| 9h30 | Accueil café, viennoiserie |
| 10h30 | Conférence « Les points clés d’un projet de numérisation » |
| 11h00 | Atelier Logiciel LIMB Gallery |
| 11h30 | Démonstration CopiBook OS |
| 12h30 | Buffet et démos personnalisées |
| 14h00 | Conférence «Qualité d’image et la norme ISO 19264» |
| 15h00 | Atelier LIMB Processing |
Au programme
| • | La conférence sur « Les points clés d’un projet de numérisation de documents patrimoniaux» vous permettra d’appréhender les critères importants pour la réussite de votre projet : scanners de livres, productivité, respect des documents, contrôle qualité, livrables. |
| • | La conférence sur la qualité d’image pour découvrir comment évaluer la qualité d’une image couleur, grâce à des critères objectifs et mesurables, en lien avec la norme ISO 19264. |
| • | Le tout dernier scanner de livre A2 d’i2S, pour une dématérialisation plus rapide, plus facile et une qualité d’image exceptionnelle grâce à sa nouvelle caméra EAGLE. |
| • | L’atelier LIMB : Suite logicielle complète pour traiter, enrichir et convertir le patrimoine culturel en patrimoine numérique |
| • | Le scanner universel de microformes Uscan +HD W&W sera également disponible pour des démonstrations personnalisées. Scanner conçu pour une utilisation publique. |


